De contributie is afhankelijk van de leeftijd en status van een lid en is als volgt verdeeld:
Categorie | Geboortejaar | Status |
Contributie per jaar |
Bijdrage GCA loten* | ||
Senioren | 2004 of eerder | spelend | € 325,- | € 30,- | ||
A-Jeugd | 2005 - 2006 | spelend | € 275,- | € 30,- | ||
B-Jeugd | 2007 - 2008 | spelend | € 240,- | € 30,- | ||
C-Jeugd | 2009 - 2010 | spelend | € 200,- | € 30,- | ||
D-Jeugd | 2011 - 2012 | spelend | € 175,- | € 30,- | ||
E-Jeugd | 2013 - 2014 | spelend | € 155,- | € 30,- | ||
F-Jeugd | 2015 of later | spelend | € 140,- | € 30,- | ||
Trainend lid | trainend | € 150,-- | € 30,- | |||
Recreanten | € 180,- | € 30,- | ||||
Ondersteunende leden | steunend | € 60,- |
Bij beëindiging van het lidmaatschap tussen 1 juli en 1 januari is men verplicht de eerste termijn (1/2 contributie ) en de bijdrage van de grote clubloten te betalen. Bij beëinidiging na 1 januari is men verplicht de volledige contributie te betalen. Kosten welke de vereniging moet maken om tot incasso van de vervallen contributiegelden te komen zullen op het betreffend lid verhaald worden.
Indien een lid in gebreke blijft zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging na te komen kan deelname aan de wedstrijden en trainingen ontzegd worden. Bij beëindiging van het lidmaatschap tegen het eind van het verenigingsjaar moet rekening gehouden worden met een opzegtermijn van twee maanden. Bij huishoudelijk reglement kan de vergadering besluiten de contributiebedragen en / of leeftijdscategorieën aan te passen.